产品概述
服务介绍
顺丰国际特惠,是为满足客户非紧急物品寄递需求而推出的经济型门到门国际快件服务。价格优惠、时效稳定,安全有保障,并提供D类出口正式报关服务。常规国际快递服务不包含当面签收,按当地派送习惯投递至收方地址处。
产品优势
- 越重越省:经济型快递,20kg以上,每公斤运费递减
- 专业清关:清关快捷便利,有效提升时效
- 高效揽收:中国内地高效上门收件、货物信息当日上网
- 全程跟踪:全流程、全环节跟踪监控,确保服务质量与货物安全
- 操作便捷:面向月结客户提供电子运单发件系统,便利批量发件操作及订单管理
参考时效及服务范围
区域 | 目的地 |
亚洲 | 新加坡、马来西亚、越南、菲律宾、日本、韩国、文莱、斯里兰卡、孟加拉国、巴基斯坦、尼泊尔、阿拉伯联合酋长国、沙特阿拉伯 |
欧洲 | 爱尔兰、比利时、德国、法国、卢森堡、荷兰、英国、爱沙尼亚、奥地利、波兰、丹麦、芬兰、拉脱维亚、立陶宛、匈牙利、瑞典、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙、捷克、葡萄牙、意大利、保加利亚、克罗地亚、罗马尼亚、希腊 |
北美洲 | 美国、加拿大 |
南美洲 | 巴西 |
大洋洲 | 新西兰 |
非洲 | 坦桑尼亚、尼日利亚、喀麦隆、南非、刚果、刚果(金)、马里、埃塞俄比亚 |
*因始发地和目的地有差异,具体时效请参考运费时效查询页面。
服务标准
国家 | 尺寸限制(单件) | 计费重量限制(单件) | 申报价值限制(单票) |
新加坡 | 200cm×80cm×70cm | 单件≤70kg | \ |
马来西亚 | 单件≤70kg | \ | |
日本 | 200cm×80cm×70cm | 单件≤70kg | \ |
韩国 | 200cm×80cm×70cm | 单件≤70kg | \ |
美国 | 200cm×80cm×70cm | 单件≤68kg | 不超过5,000美金 |
巴西 | 150cm×80cm×70cm | 单件≤32kg | \ |
越南 | 200cm×80cm×70cm | 单件≤70kg | \ |
加拿大 | 长+2*(高+宽)≤330厘米;长≤122厘米 | 单件≤23kg | 不超过50,000美金 |
巴基斯坦 | 150cm×80cm×70cm | 单件≤30kg | \ |
尼泊尔 | 150cm×80cm×70cm | 单件≤70kg | 收方为个人不超过200美金 |
欧洲26国 | 长+2*(高+宽) < 300cm;最长边 ≤175cm | 单件≤30kg | 不超过50,000美金 |
新西兰 | 150cm×80cm×70cm | 单件≤30kg | \ |
菲律宾 | 150cm×80cm×70cm | 单件≤25kg | \ |
文莱 | 150cm×80cm×70cm | 单件≤70kg | \ |
斯里兰卡 | 150cm×80cm×70cm | 单件≤70kg | \ |
孟加拉国 | 150cm×80cm×70cm | 单件≤30kg | \ |
阿联酋联合酋长国 | 150cm×80cm×70cm | 单件≤70kg | \ |
坦桑尼亚 | 长+宽+高≤300cm | 单件≤100kg,单票≤100kg | 不超过5000元人民币 |
埃塞俄比亚 | 200cm×80cm×70cm | 单件≤70kg | 不超过5000美金 |
南非 | 200cm*80cm*70cm,长+宽+高≤300cm | 单件≤70kg | 不超过5000元人民币 |
刚果(金) | |||
刚果(布) | |||
喀麦隆 | |||
马里 | |||
尼日利亚 | |||
沙特阿拉伯 | 80cm×60cm×60cm | 单件≤30kg,支持子母件 | 无 |
计费标准
- 单票计费重量<20KG:首重5KG, 续 0.5KG,不足0.5KG按0.5KG计算。
- 单票计费重量≥20KG:最低计费重量1KG,不足1KG按1KG计算。
- 计费重量按体积重量和实际重量取大者,体积系数5000,体积重量KG=长 × 宽 × 高 (cm) ÷ 5,000。
禁寄物品
进出口违法违规禁寄物品请点击查询 .
付款方式
- 日本、马来西亚、新加坡、韩国、越南:寄付(现金/月结);到付(现金/月结);第三方月结(寄付/到付
- 美国、加拿大、巴西、智利、阿联酋、文莱、新西兰、斯里兰卡、孟加拉国、巴基斯坦、菲律宾、欧洲26国、尼泊尔、柬埔寨、非洲8国:寄付(现金/月结);第三方月结(寄付)
- 备注:在到付或第三方付费的情况下,寄件人应向顺丰支付收件人或第三方应支付但未支付的所有运费和其他费用